Deportes
Infantiles
Selecciona la rama de tu interés para conocer los horarios
Todos las horarios estan sujeto a cambio I Pago anual consta de marzo a diciembre.
Rama | Nivel | Deporte | Edad | Horario 1 | Horario 2 | Horario 3 | Horario 4 | Profesor | Lugar | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJEDREZ | INFANTIL | 2018-2007 | Domingo 17:00 a 19:00 | '+ Torneos | Joe Tchimino | Hall Central Entrada EIM | 10.5 UF | ||
ARTES MARCIALES | KARATE | INICIACIÓN 2017 a 2007 | Miércoles 17:00 a 18:00 | Sábado 12:00 a 13:00 | Ramiro Chirino | Sala Jerusalem 2° Piso Gimnasio | 13.5 UF | ||
ARTES MARCIALES | TAEKWON-DO INICIACIÓN | 3 - 5 años | Martes 19:00 a 20:00 | Jueves 16:30 a 17:15 | Sábado 11:00 a 11:45 | Diego Rodríguez Damián Rivera | Sala Jerusalem 2° Piso Gimnasio | 13.5 UF | |
ARTES MARCIALES | TAEKWON-DO INFANTIL | 6 - 9 años | Martes 17:15 a 18:10 | Jueves 17:15 a 18:10 | Sábado 11:50 a 12:40 | Diego Rodríguez Damián Rivera | Sala Jerusalem 2° Piso Gimnasio | 13.5 UF | |
ARTES MARCIALES | TAEKWON-DO JUVENIL | 10 - 16 años | Martes 18:10 a 19:00 | Jueves 18:10 a 19:00 | Sábado 10:00 a 10:50 | Diego Rodríguez Damián Rivera | Sala Jerusalem 2° Piso Gimnasio | 13.5 UF | |
BÁSQUETBOL | U7 MIXTO | 2018-2017 | Miércoles 16:30 a 17:30 | Viernes 16:30 a 17:30 | Sábado 12:15 a 13:15 | Por Definir | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | |
BÁSQUETBOL | U9 MIXTO | 2016-2015 | Miércoles 16:30 a 17:30 | Viernes 16:30 a 17:30 | Sábado 12:15 a 13:15 | Vicente Gómez | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | |
BÁSQUETBOL | U11 MIXTO | 2014-2013 | Miércoles 16:30 a 18:00 | Viernes 16:30 a 18:00 | Sábado 12:15 a 13:15 | Ricardo Brizzola Julian Ruíz Vicente Gómez | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | |
BÁSQUETBOL | U13 MIXTO | 2012-2011 | Lunes 17:15 a 18:30 | Miércoles 16:30 a 18:45 | Viernes 16:30 a 18:45 | Sábado 11:00 a 12:15 | Ricardo Brizzola Julian Ruíz Vicente Gómez | Cancha Gimnasio Techado | 14.5 UF |
BÁSQUETBOL | U15 | 2010-2009 | Lunes 17:15 a 18:30 | Miércoles 17:15 a 19:15 | Viernes 17:15 a 19:15 | Sábado 11:00 a 12:15 | Ricardo Brizzola Julian Ruíz Vicente Gómez | Cancha Gimnasio Techado | 14.5 UF |
BÁSQUETBOL | U17 | 2008-2007 | Lunes 18:00 a 19:30 | Miércoles 17:45 a 19:45 | Viernes 17:45 a 19:15 | Sábado 10:00 a 11:15 | Ricardo Brizzola Julian Ruíz Vicente Gómez | Cancha Gimnasio Techado | 14.5 UF |
BÁSQUETBOL | U18 | 2006 | Lunes 18:00 a 19:30 | Miércoles 17:45 a 19:45 | Viernes 17:45 a 19:15 | Sábado 10:00 a 11:15 | Ricardo Brizzola Julian Ruíz Vicente Gómez | Cancha Gimnasio Techado | 14.5 UF |
CROSSTRAIN | INFANTIL | 7 Años y más | Lunes 16:30 a 17:30 | Jueves 16:30 a 17:30 | Viernes 16:30 a 17:30 | Maria Veronica Retamal | Sala Eilat | 7 UF | |
FÚTBOL | BET/GUIMEL PRE KINDER | 2019 - 2020 | Martes 16:45 a 17:45 | Jueves 16:45 a 17:45 | Sábado 10:00 a 11:15 | Exequiel Tomey Danuiel Levenson | Cancha de Fútbol | 13.5 UF | |
FÚTBOL | KINDER | 2018 | Martes 16:45 a 17:45 | Jueves 16:45 a 17:45 | Sábado 10:00 a 11:15 | Víctor Araya | Cancha de Fútbol | 13.5 UF | |
FÚTBOL | 1° BÁSICO | 2017 | Martes 16:45 a 17:45 | Jueves 16:45 a 17:45 | Sábado 10:00 a 11:15 | Gary Carsterns | Cancha de Fútbol | 13.5 UF | |
FÚTBOL | 2° BÁSICO 3° BÁSICO | 2016 - 2015 | Martes 16:45 a 17:45 | Jueves 16:45 a 17:45 | Sábado 10:00 a 11:15 | Gonzalo Riffo | Cancha de Fútbol | 13.5 UF | |
FÚTBOL | PRE PEQUE (LIFI) | 2015 | Martes 16:45 a 17:45 | Jueves 16:45 a 17:45 | Sábado 10:00 a 11:15 | Ricardo Biondi | Cancha de Fútbol | 13.5 UF | |
FÚTBOL | PEQUE | 2014 - 2013 | Miércoles 17:15 a 18:15 | Viernes 16:00 a 17:00 | Sábado Horario a confirmar en la semana previa | Gonzalo Riffo Ricardo Biondi | Cancha de Fútbol | 13.5 UF | |
FÚTBOL | MINI | 2011 - 2012 | Martes 18:00 a 19:00 | Jueves 18:00 a 19:00 | Sábado Horario a confirmar en la semana previa | Rubén Espinoza Gonzalo Riffo | Cancha de Fútbol | 13.5 UF | |
FÚTBOL | INFANTIL | 2009 - 2010 | Lunes 17:00 a 18:00 | Miércoles 16:00 a 17:00 | Sábado Horario a confirmar en la semana previa | Ricardo Biondi Rubén Espinoza | Cancha de Fútbol | 13.5 UF | |
FÚTBOL | INTERMEDIA | 2007 - 2008 | Lunes 18:15 a 19:15 | Viernes 17:00 a 18:00 | Sábado Horario a confirmar en la semana previa | Rubén Espinoza | Cancha de Fútbol | 13.5 UF | |
GIMNASIA ARTÍSTICA | MINI MIXTO | 2021 - 2019 | Lunes 16:10 a 17:10 | Viernes 15:45 a 16:45 | Sábado 12:00 a 13:00 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera & R. Caneo | Gimnasio | 13.5 UF | |
GIMNASIA ARTÍSTICA | PREPARATORIA | 2019 - 2009 | Martes 16:40 a 18:00 | Jueves 16:40 a 18:00 | Sábado 09:30 a 10:30 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera & R. Caneo | Gimnasio | 16.5 UF | |
GIMNASIA ARTÍSTICA | SELECCIÓN | 2013 - 2008 | Lunes 17:10 a 19:10 | Miércoles 16:00 a 18:00 | Viernes 16:45 a 18:45 | Sábado 10:30 a 12:00 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera & R. Caneo | Gimnasio | 17.5 UF |
GIMNASIA ARTÍSTICA | VARONES | 2019 - 2009 | Martes y Jueves 18:00 a 19:00 (Preparatoria) | Martes y Jueves 18:00 a 19:15 (Selección) | Sábado 10:30 a 12:00 (Selección) | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera & R. Caneo | Gimnasio | 16.5 UF | |
HOCKEY | PRE ESCUELA | 2000 | Sábado 11:30 a 12:30 | Rosario Morales Caroline Kinnear Diego Bertoni | Cancha Hockey | 4 UF *** | |||
HOCKEY | ESCUELITA SUB 6 Y 8 | 2019 - 2016 | Lunes 16:50 a 18:05 | Viernes 16:50 a 18:05 | Sábado 10:00 a 11:30 | Rosario Morales Caroline Kinnear Diego Bertoni | Cancha Hockey | 13.5 UF *** | |
HOCKEY | SUB 10 | 2015 - 2014 | Lunes 16:50 a 18:05 | Jueves 16:50 a 18:05 | Sábado 10:00 a 11:30 | Diego Bertoni Milena Rant Alicia Moder | Cancha Hockey | 13.5 UF *** | |
HOCKEY | SUB 12 | 2013 - 2012 | Martes 16:50 a 18:05 | Jueves 16:50 a 18:05 | Sábado 11:30 a 13:00 | Caroline Kinnear Diego Bertoni Milena Rant | Cancha Hockey | 13.5 UF *** | |
HOCKEY | SUB 12 | 2013 - 2012 | Martes 16:50 a 18:05 | Jueves 16:50 a 18:05 | Sábado 11:30 a 13:00 | Caroline Kinnear Diego Bertoni Milena Rant | Cancha Hockey | 13.5 UF *** | |
HOCKEY | SUB 14 | 2011 - 2010 | Martes 16:50 a 18:05 | Jueves 18:05 a 19:20 | Sábado 11:30 a 13:00 | Milena Rant Alicia Moder Diego Bertoni | Cancha Hockey | 13.5 UF *** | |
HOCKEY | SUB 16 | 2009 - 2008 | Martes 18:05 a 19:20 | Jueves 18:05 a 19:20 | Sábado 11:30 a 13:00 | Alicia Moder Caroline Kinnear Milena Rant | Cancha Hockey | 13.5 UF *** | |
MURO ESCALADA | INFANTIL | 2018-2007 | Martes 17:00 a 19:00 | Jueves 17:00 a 19:00 | Sábado 12:00 a 13:00 | Bruno Leporati | Cancha Patinaje | 11.5 UF | |
NATACIÓN | RAMA NATACIÓN | 9 y más (2015 y mayores) | Lunes, Martes y Jueves 16:45 a 18:15 | Viernes 17:00 a 18:00 | Sábado 11:00 a 12:00 | Juan Pablo Campos | Piscina | 13.5 UF | |
NATACIÓN | PÁRVULOS | 3 años (2021) | Miércoles 15:00 a 15:45 | Viernes 15:00 a 15:45 | Juan Pablo Campos | Piscina | 12.5 UF | ||
NATACIÓN | PÁRVULOS | 4 años (2020) | Miércoles 16:00 a 16:45 | Viernes 16:00 a 16:45 | Juan Pablo Campos | Piscina | 12.5 UF | ||
NATACIÓN | ESCUELA NATACIÓN | 5 y 6 años (2019 - 2018) | Lunes 16:45 a 17:45 | Miércoles 17:00 a 18:00 | Sábado 12:00 a 12:45 | Juan Pablo Campos | Piscina | 13.5 UF | |
NATACIÓN | ESCUELANATACIÓN | 7 y 8 años (2017 -2016) | Lunes 17:45 a 18:30 | Miércoles 18:00 a 19:00 | Sábado 12:45 a 13:30 | Juan Pablo Campos | Piscina | 13.5 UF | |
PATINAJE ARTÍSTICO | INICIADO | 4 a 6 años | Martes 16:50 a 17:50 | Jueves 16:50 a 17:50 | Sábado 10:00 a 11:00 | Ma. Jesus Ureta | Salón Haifa | 13.5 UF | |
PATINAJE ARTÍSTICO | JUVENIL | 7 en adelante | Martes 17:50 a 19:00 | Jueves 17:50 a 19:00 | Sábado 11:00 a 12:00 | Ma. Jesus Ureta | Salón Haifa | 13.5 UF | |
SQUASH | INFANTIL | 2017-2006 | Martes 16:50 a 17:50 Categoría Intermedia | Miércoles 16:00 a 17:00 Categoría Novicios | Jueves 16:50 a 17:50 Categoría Intermedia | Viernes 16:00 a 17:00 Categoría Novicios | Carlos Vergara | Cancha Squash | 11.5 UF |
TENIS | CANCHA ROJA ** | Hasta 2016 | Martes 16:45 a 17:45 | Jueves 16:45 a 17:45 | Sábado 11:45 a 12:45 | M. Cotrina A. Galarce G. Silva | Canchas de Tenis 14 A 18 | 16.5 UF | |
TENIS | CANCHA NARANJA ** | Hasta 2014 | Martes 16:45 a 18:15 | Jueves 16:45 a 18:15 | Sábado 10:00 a 11:30 | M. Cotrina A. Galarce G. Silva | Canchas de Tenis 14 A 18 | 18.5 UF | |
TENIS | CANCHA AMARILLA ** | 2012 en adelante | Martes 16:45 a 18:15 | Jueves 16:45 a 18:15 | Sábado 10:00 a 11:30 | M. Cotrina A. Galarce G. Silva | Canchas de Tenis 14 A 18 | 18.5 UF | |
TENIS DE MESA | INFANTIL | 2014 - 2009 | Martes 18:00 a 20:00 | Jueves 18:00 a 20:00 | Héctor Moreno | Cancha Patinaje | 11.5 UF | ||
TENIS DE MESA | JUVENIL | 2008 - 2006 | Martes 18:00 a 20:00 | Jueves 18:00 a 20:00 | Héctor Moreno | Cancha Patinaje | 11.5 UF | ||
VOLEYBOL | SUB 13 * | 2013 - 2012 - 2011 | Martes 16:40 a 18:00 | Jueves 16:40 a 18:00 | Sábado 09:00 a 10:30 | Por Confirmar | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | |
VOLEYBOL | SUB 15 | 2010 - 2009 | Martes 16:40 a 18:00 | Jueves 16:40 a 18:00 | Sábado 10:30 a 12:00 | David Ramírez | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | |
VOLEYBOL | SUB 17 | 2008 - 2007 | Martes 18:00 a 19:30 | Jueves 18:00 a 19:30 | Sábado 10:30 a 12:00 | David Ramírez | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF Ext. 16.5 UF |
* Año de nacimiento 2014 en adelante serán parte de la categoría SUB 13.
** Serán mínimo 8 alumnos por grupo / los grupos dependerán de edad, nivel, juego y de evaluación de los profesores.
*** Valor no incluye derechos federados, son de cargo de cada deportista.