Deportes
Infantiles
Selecciona la rama de tu interés para conocer los horarios
Todos las horarios están sujeto a cambio I Pago anual consta de marzo a diciembre.
Versión 12 – Marzo 2025.
Rama | Nivel | Deporte | Edad | Horario 1 | Horario 2 | Horario 3 | Horario 4 | Profesor | Lugar | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES MARCIALES | KARATE | 2018-2010 | Miércoles 17:00 a 18:00 | Sábado 12:00 a 13:00 | Ramiro Chirino | Sala Jerusalem | 12.5 UF | ||
ARTES MARCIALES | TAEKWON-DO INICIACIÓN | 2 - 5 años | Martes 16:40 a 17:25 | Jueves 16:40 a 17:25 | Sábado 11:00 a 11:45 | Diego Rodríguez Damián Rivera | 2° Piso Gimnasio | 12.5 UF | |
ARTES MARCIALES | TAEKWON-DO INFANTIL | 6 - 9 años | Martes 17:30 a 18:20 | Jueves 17:30 a 18:20 | Sábado 11:50 a 12:40 | Diego Rodríguez Damián Rivera | 2° Piso Gimnasio | 12.5 UF | |
ARTES MARCIALES | TAEKWON-DO JUVENIL | 10 - 16 años | Martes 18:25 a 19:15 | Jueves 18:25 a 19:15 | Sábado 10:00 a 10:50 | Diego Rodríguez Damián Rivera | 2° Piso Gimnasio | 12.5 UF | |
BÁSQUETBOL | U7 MIXTO | 2020-2019-2018 | Miércoles 17:00 a 18:15 | Viernes 16:45 a 18:15 | Maria José Bustamante | Cancha Gimnasio Techado | 12.5 UF | ||
BÁSQUETBOL | U9 MIXTO | 2017-2016 | Lunes 17:00 a 18:15 | Miércoles 17:00 a 18:15 | Viernes 16:45 a 18:15 | Vicente Gómez | Cancha Gimnasio Techado | 12.5 UF | |
BÁSQUETBOL | U11 MIXTO | 2015-2014 | Miércoles 17:00 a 18:30 | Viernes 16:45 a 18:15 | Sábado 12:00 a 13:15 | Ricardo Brizzola Pablo Aguilar | Cancha Gimnasio Techado | 12.5 UF | |
BÁSQUETBOL | U13 MIXTO | 2013-2012 | Lunes 17:00 a 18:30 | Miércoles 16:30 a 18:45 | Viernes 18:15 a 19:45 | Ricardo Brizzola Staff | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | |
BÁSQUETBOL | U15 MIXTO | 2011-2010 | Lunes 17:00 a 18:30 | Miércoles 16:30 a 18:45 | Sábado 09:15 a 10:30 | Ricardo Brizzola Staff | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | |
BÁSQUETBOL | U17-U18 | 2009-2008-2007 | Lunes 18:00 a 19:45 | Miércoles 17:15 a 19:30 | Sábado 10:30 a 12:00 | Ricardo Brizzola Staff | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | |
BÁSQUETBOL | U19-U21 | 2006-2005-2004 | Lunes 18:30 a 20:00 | Miércoles 18:30 a 20:00 | Viernes 18:30 a 20:00 | Vicente Gómez | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | |
CROSSTRAIN | INFANTIL | 7 años y más | Lunes 16:30 a 17:15 | Jueves 16:30 a 17:15 | Viernes 16:30 a 17:15 | Maria Veronica Retamal | Sala Eilat | 8.5 UF | |
FÚTBOL | BET/GUIMEL PRE KINDER | 2020 - 2021 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | Sábado 10:15 a 11:15 | Exequiel Tomey Daniel Levenson | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
FÚTBOL | KINDER | 2019 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | Sábado 10:15 a 11:15 | Mario Ortiz | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
FÚTBOL | 1° BÁSICO | 2018 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | Sábado 10:15 a 11:15 | Gary Carstens | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
FÚTBOL | 2° BÁSICO 3° BÁSICO | 2017 - 2016 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | Sábado 10:15 a 11:15 | Gonzalo Riffo Ricardo Biondi | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
FÚTBOL | PRE PEQUE (LIFI) | 2016 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | Sábado 10:15 a 11:15 | Gonzalo Riffo Ricardo Biondi | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
FÚTBOL | PEQUE | 2015 - 2014 | Miércoles 17:00 a 18:15 | Viernes 16:00 a 17:15 | Sábado Horario a confirmar en la semana previa | Gonzalo Riffo Ricardo Biondi | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
FÚTBOL | MINI | 2013 - 2012 | Martes 18:00 a 19:15 | Viernes 17:00 a 18:15 | Sábado Horario a confirmar en la semana previa | Gonzalo Riffo Ricardo Biondi | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
FÚTBOL | INFANTIL | 2011 - 2010 | Lunes 16:45 a 18:00 | Jueves 18:00 a 19:15 | Sábado Horario a confirmar en la semana previa | Ricardo Biondi Rubén Espinoza | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
FÚTBOL | INTERMEDIA | 2009 - 2008 | Lunes 18:15 a 19:30 | Miércoles 15:30 a 16:45 | Sábado Horario a confirmar en la semana previa | Rubén Espinoza | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
GIMNASIA ARTÍSTICA | MINI MIXTO | 2022 - 2020 | Lunes 16:10 a 17:10 | Viernes 15:45 a 16:45 | Sábado 12:00 a 13:00 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera & D. Guajardo | Gimnasia Artística | 12.5 UF | |
GIMNASIA ARTÍSTICA | PREPARATORIA DAMAS | 2020 - 2010 | Martes 16:40 a 18:00 | Jueves 16:40 a 18:00 | Sábado 09:30 a 10:30 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera & D. Guajardo | Gimnasia Artística | 15.5 UF | |
GIMNASIA ARTÍSTICA | PREPARATORIA VARONES | 2020 - 2010 | Martes 18:00 a 19:00 | Jueves 18:00 a 19:00 | E. Pizarro | Gimnasia Artística | 15.5 UF | ||
GIMNASIA ARTÍSTICA | SELECCIÓN DAMAS | 2014 - 2009 | Lunes 17:10 a 19:10 | Miércoles 16:00 a 18:00 | Viernes 16:45 a 18:45 | Sábado 10:30 a 12:00 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera & D. Guajardo | Gimnasia Artística | 16.5 UF |
GIMNASIA ARTÍSTICA | SELECCIÓN VARONES | 2014 - 2009 | Martes y Jueves 18:00 a 19:15 | Sábado 10:30 a 12:00 | L. Betancourt | Gimnasia Artística | 16.5 UF | ||
HOCKEY | ESCUELITA SUB 6 Y 8 | 2020 - 2017 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | Sábado 10:00 a 11:15 | Natalia Espinosa | Cancha Hockey | 12.5 UF | |
HOCKEY | SUB 10 | 2016 - 2015 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | Sábado 10:00 a 11:15 | Diego Bertoni | Cancha Hockey | 12.5 UF | |
HOCKEY | SUB 12 | 2014 - 2013 | Miércoles 15:30 a 18:00 | Viernes 16:45 a 18:00 | Sábado 11:15 a 12:30 | Natalia Espinosa Diego Bertoni | Cancha Hockey | 12.5 UF | |
HOCKEY | SUB 14 | 2012 - 2011 | Lunes 16:45 a 18:00 | Miércoles 15:30 a 18:00 | Sábado 11:15 a 12:30 | Erica Rivero Diego Bertoni | Cancha Hockey | 12.5 UF | |
HOCKEY | SUB 16 | 2010 - 2009 | Lunes 16:45 a 19:30 | Miércoles 15:30 a 16:45 | Erica Rivero Natalia Espinosa | Cancha Hockey | 12.5 UF | ||
HOCKEY | SUB 19 | 2008 - 2007 - 2006 | Lunes 18:00 a 19:30 | Natalia Espinosa | Cancha Hockey | 6.5 UF | |||
HOCKEY | OPEN | 2005 | Martes 18:30 a 19:45 | Natalia Espinosa | Cancha Hockey | 6.5 UF | |||
MURO ESCALADA | INFANTIL | 2018-2007 | Martes 17:00 a 18:300 | Jueves 17:00 a 18:300 | Sábado 11:00 a 12:15 | Oscar Vallejos | Cancha Patinaje | Por Definir | |
NATACIÓN | PÁRVULOS | 3 años (2021) | Miércoles y Viernes 15:00 a 15:45 | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 11.5 UF | |||
NATACIÓN | PÁRVULOS | 4 años (2020) | Miércoles y Viernes 16:00 a 16:45 | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 11.5 UF | |||
NATACIÓN | ESCUELA DE NATACIÓN | 5 y 6 años (2020 - 2019) | Lunes 16:45 a 17:30 | Miércoles 17:00 a 17:45 | Sábado 12:00 a 12:45 | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 12.5 UF | |
NATACIÓN | ESCUELA DE NATACIÓN | 7 y 8 años (2018 - 2017) | Lunes 17:45 a 18:30 | Miércoles 18:00 a 18:45 | Sábado 12:45 a 13:30 | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 12.5 UF | |
NATACIÓN | RAMA DE NATACIÓN | 9 y + años (2016 y mayores) | Martes 16:45 a 18:15 | Jueves 16:45 a 18:15 | Sábado 11:00 a 12:00 | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 12.5 UF | |
NATACIÓN | SELECCIÓN | 14 y + años (2011 y mayores) | Martes y Jueves 06:15 AM a 07:30 AM Lunes, Martes y Jueves 16:45 a 18:15 | Miércoles y Viernes 17:00 a 18:30 | Sábado 11:00 a 12:00 | Preparación física 2 veces a la semana Horario por confirmar | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 17 UF |
PATINAJE ARTÍSTICO | INICIADO | 4 a 6 años | Martes 16:50 a 18:00 | Jueves 16:50 a 18:00 | Sábado 10:00 a 11:15 | Arantxa Reyes | Martes y Jueves: Salón Haifa | 12.5 UF | |
PATINAJE ARTÍSTICO | JUVENIL | 7 en adelante | Martes 18:05 a 19:10 | Jueves 18:05 a 19:10 | Sábado 11:15 a 12:30 | Arantxa Reyes | Martes y Jueves: Salón Haifa | 12.5 UF | |
PATINAJE ARTÍSTICO | OPEN | 18 | Martes 19:15 a 20:30 | Jueves 19:15 a 20:30 | Sábado 12:30 a 13:45 | Arantxa Reyes | Martes y Jueves: Salón Haifa | 12.5 UF | |
SQUASH | INFANTIL | 2017-2006 | Martes y Jueves 17:00 a 18:00 | Miércoles y Viernes 16:20 a 17:20 | Sábado 12:00 a 13:00 | Carlos Vergara | Cancha Squash | 11.5 UF | |
TENIS | CANCHA ROJA | Hasta 2017 | Martes 16:45 a 17:45 | Jueves 16:45 a 17:45 | Sábado 11:45 a 12:45 | M. Cotrina A. Galarce G. Silva A. Peña E. Peña JC. Poblete G. Marchant | Canchas de Tenis 14 A 18 | 16.5 UF | |
TENIS | CANCHA NARANJA | Hasta 2015 | Martes 16:45 a 18:15 | Jueves 16:45 a 18:15 | Sábado 10:00 a 11:30 | M. Cotrina A. Galarce G. Silva A. Peña E. Peña JC. Poblete G. Marchant | Canchas de Tenis 14 A 18 | 16.5 UF | |
TENIS | CANCHA AMARILLA | 2014 en adelante | Martes 16:45 a 18:15 | Jueves 16:45 a 18:15 | Sábado 10:00 a 11:30 | M. Cotrina A. Galarce G. Silva A. Peña E. Peña JC. Poblete G. Marchant | Canchas de Tenis 14 A 18 | 16.5 UF | |
VOLEIBOL | SUB 12 | 2015 - 2014 - 2013 | Martes 16:40 a 18:00 | Jueves 16:40 a 18:00 | Sábado 09:00 a 10:30 | David Ramírez | Cancha Gimnasio Techado | 12.5 UF | |
VOLEIBOL | SUB 14 | 2012 - 2011 | Martes 16:40 a 18:00 | Jueves 16:40 a 18:00 | Sábado 09:00 a 10:30 | David Ramírez | Cancha Gimnasio Techado | 12.5 UF | |
VOLEIBOL | SUB 16 | 2010 - 2009 | Martes 18:00 a 19:30 | Jueves 18:00 a 19:30 | Sábado 10:30 a 12:00 | Jennifer Contreras | Cancha Gimnasio Techado | 12.5 UF | |
VOLEIBOL | SUB 18 | 2008 - 2007 | Martes 18:00 a 19:30 | Jueves 18:00 a 19:30 | Sábado 10:30 a 12:00 | David Ramírez | Cancha Gimnasio Techado | 12.5 UF |
* Año de nacimiento 2014 en adelante serán parte de la categoría SUB 13.
** Serán mínimo 8 alumnos por grupo / los grupos dependerán de edad, nivel, juego y de evaluación de los profesores.
*** Valor no incluye derechos federados, son de cargo de cada deportista.